Standard-Preise 2026
Die Gesamtkosten pro Person je nach Zimmerkategorie können Sie der folgenden Übersicht entnehmen. In den Preisen sind Verpflegung (Vollpension) und Übernachtung (ÜN), inkl. bezogenem Bett und Handtüchern, enthalten. Kinder unter drei Jahren übernachten kostenfrei im Zimmer Ihrer Eltern.
| Zimmerkategorie | 2 ÜN | 3 ÜN | 4 ÜN | 5 ÜN | 6 ÜN | 7 ÜN |
| Einzelzimmer mit Waschbecken | 170 € | 231 € | 296 € | 370 € | 444 € | 518 € |
| Einzelzimmer mit eigenem Bad | 196 € | 270 € | 348 € | 435 € | 522 € | 609 € |
| Doppel- oder Mehrbettzimmer mit Waschbecken | 148 € | 198 € | 252 € | 315 € | 378 € | 441 € |
| Doppel- oder Mehrbettzimmer mit eigenem Bad | 174 € | 237 € | 304 € | 380 € | 456 € | 532 € |
| Jugendliche (14 bis 17 Jahre) | 74 € | 111 € | 148 € | 185 € | 222 € | 259 € |
| Kinder (3 bis 13 Jahre) | 54 € | 81 € | 108 € | 135 € | 162 € | 189 € |
Folgende zusätzliche Leistungen können Gruppen nach Rücksprache gern hinzubuchen. Die Preise verstehen sich pro Person für Jugendliche und Erwachsene.
| Leistung | Preis pro Person |
| frühere Anreise, inkl. Mittagessen | 15 € |
| spätere Abreise, inkl. Abendessen | 11 € |
| vorbestellter Kuchen am Nachmittag | 2 € pro Tag |
| Flatrate für Cafeteria-Getränke | 7 € pro Tag |
| Kurzzeit-Aufschlag bei nur einer Übernachtung | 14 € |
Ermäßigte Preise 2026
Für Mitglieder anderer Kommunitäten, Studierende, Auszubildende und Arbeitslose bieten wir ermäßigte Preise an. Diese sind ebenfalls als Gesamtpreis je nach Zimmerkategorie pro Person zu verstehen:
| Zimmerkategorie | 2 ÜN | 3 ÜN | 4 ÜN | 5 ÜN | 6 ÜN | 7 ÜN |
| Einzelzimmer mit Waschbecken | 116 € | 174 € | 232 € | 290 € | 348 € | 406 € |
| Einzelzimmer mit eigenem Bad | 142 € | 213 € | 284 € | 355 € | 426 € | 497 € |
| Doppel- oder Mehrbettzimmer mit Waschbecken | 96 € | 144 € | 192 € | 240 € | 288 € | 336 € |
| Doppel- oder Mehrbettzimmer mit eigenem Bad | 122 € | 183 € | 244 € | 305 € | 366 € | 427 € |
Standard-Preise 2027
Die Kosten pro Person pro Nacht je nach Zimmerkategorie können Sie der folgenden Übersicht entnehmen. In den Preisen sind Verpflegung (Vollpension) und Übernachtung (ÜN), inkl. bezogenem Bett und Handtüchern, enthalten. Kinder unter drei Jahren übernachten kostenfrei im Zimmer Ihrer Eltern.
| Zimmerkategorie | Grundpreis pro ÜN (ab 2 ÜN) |
| Einzelzimmer mit Waschbecken | 85 € |
| Einzelzimmer mit eigenem Bad | 98 € |
| Doppel- oder Mehrbettzimmer mit Waschbecken | 74 € |
| Doppel- oder Mehrbettzimmer mit eigenem Bad | 87 € |
| Jugendliche (14 bis 17 Jahre) | 37 € |
| Kinder (3 bis 13 Jahre) | 27 € |
Folgende zusätzliche Leistungen können Gruppen nach Rücksprache gern hinzubuchen. Die Preise verstehen sich pro Person für Jugendliche und Erwachsene.
| Leistung | Preis pro Person |
| frühere Anreise, inkl. Mittagessen | 15 € |
| spätere Abreise, inkl. Abendessen | 11 € |
| vorbestellter Kuchen am Nachmittag | 2 € pro Tag |
| Flatrate für Cafeteria-Getränke | 7 € pro Tag |
| Kurzzeit-Aufschlag bei nur einer Überanchtung | 14 € |
Ermäßigte Preise 2027
Für Mitglieder anderer Kommunitäten, Studierende, Auszubildende und Arbeitslose bieten wir ermäßigte Preise an. Diese sind ebenfalls als Preis pro Nacht je nach Zimmerkategorie pro Person zu verstehen:
| Zimmerkategorie | Grundpreis pro ÜN (ab 2 ÜN) |
| Einzelzimmer mit Waschbecken | 58 € |
| Einzelzimmer mit eigenem Bad | 71 € |
| Doppel- oder Mehrbettzimmer mit Waschbecken | 48 € |
| Doppel- oder Mehrbettzimmer mit eigenem Bad | 61 € |